BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BẰNG VND (Áp dụng từ ngày 07 tháng 12 năm 2009)

 LOẠI TIỀN GỬI  LÃI SUẤT (%/THÁNG)
   1/ Không kỳ hạn:
  Tiền gửi thanh toán:    + Đối với TCKT                     0.300
   + Đối với TCTD và dân cư:                     0.250
  Tiền gửi tiết kiệm:                     0.400
   2/ Có kỳ hạn:  LÃNH LÃI
HÀNG THÁNG
 LÃNH LÃI
NGAY
 LÃNH LÃI CUỐI KỲ
 %/THÁNG  %/NĂM
 01 tuần  /  /                     0.840                   10.080
 02 tuần  /  /                     0.850                   10.200
 03 tuần  /  /                     0.860                   10.320
 01 tháng                     0.874                     0.860                     0.874                   10.488
 02 tháng                     0.874                     0.850                     0.874                   10.488
 03 tháng                     0.874                     0.845                     0.874                   10.488
 04 tháng                     0.874                     0.840                     0.874                   10.488
 05 tháng                     0.874                     0.835                     0.874                   10.488
 06 tháng                     0.874                     0.825                     0.874                   10.488
 07 tháng                     0.874                     0.820                     0.874                   10.488
 08 tháng                     0.874                     0.810                     0.874                   10.488
 09 tháng                     0.874                     0.800                     0.874                   10.488
 12 tháng                     0.874                     0.780                     0.874                   10.488
 13 tháng                     0.874  /                     0.874                   10.488
 15 tháng                     0.874  /                     0.874                   10.488
 18 tháng                     0.874  /                     0.874                   10.488
 24 tháng                     0.874  /                     0.874                   10.488

Chú ý: Khách hàng tham gia tiết kiệm thông thường, kỳ hạn gửi từ 03 tháng trở lên, có nhu cầu rút trước hạn với thời gian thực gửi từ 1/3 kỳ hạn gửi trở lên được hưởng lãi suất như sau:
- Số tháng chẳn thực gửi được hưởng lãi suất của kỳ hạn liền kề trước đó;
- Số ngày lẻ thực gửi được hưởng lãi suất không kỳ hạn.